| 아래 보이는 명단은 저희 생태마을 통장에 입금은 되었는데 어떤 분이 어떤 주문 또는 목적으로 입금하셨는지 확인이 불가능한 자료입니다 본인이 입금하신것으로 확인 되시는 분은 생태마을 사무실로 전화 부탁 드립니다. |
| 입금일자 | 입금시간 | 입금자 | 입금금액 | 은행명 | 계좌번호 |
| 2026-04-13 | 12:21:17 | 카드신용 * 급 | 13,316,976 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-13 | 12:21:42 | 카드신용 * 급 | 3,505,286 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-13 | 12:22:01 | 카드신용 * 급 | 2,044,491 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-14 | 12:18:01 | 카드신용 * 급 | 13,107,795 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-14 | 12:18:11 | 카드신용 * 급 | 3,438,609 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-14 | 12:18:28 | 카드신용 * 급 | 1,144,782 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-15 | 12:19:24 | 카드신용 * 급 | 7,028,561 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-15 | 12:19:30 | 카드신용 * 급 | 2,855,099 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-15 | 12:19:38 | 카드신용 * 급 | 1,544,092 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-16 | 12:19:58 | 카드신용 * 급 | 10,682,570 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-16 | 12:20:10 | 카드신용 * 급 | 3,529,387 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-16 | 12:20:30 | 카드신용 * 급 | 1,609,856 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-17 | 12:19:24 | 카드신용 * 급 | 26,648,674 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-17 | 12:19:28 | 카드신용 * 급 | 9,060,746 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| 2026-04-17 | 12:19:35 | 카드신용 * 급 | 3,585,225 | 농협 | 301-0184-9116-71 |
| [처음] 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][마지막] |